Resultados oficiales |
||||||||
Pos. | Pos. inicial | Carro # | Piloto | # de vueltas |
Tiempo | Vel. | Dif | Estado |
1 | 1 | 4 | Juan Montoya (R) | 74 | 2:01:08.183 | 65.279 | OK | |
2 | 11 | 33 | Patrick Carpentier | 74 | 2:01:15.768 | 65.211 | 7.585 | OK |
3 | 16 | 12 | Jimmy Vasser | 74 | 2:01:16.147 | 65.207 | 7.964 | OK |
4 | 10 | 17 | Mauricio Gugelmin | 74 | 2:01:21.226 | 65.162 | 13.043 | OK |
5 | 17 | 25 | Cristiano da Matta (R) | 74 | 2:01:22.184 | 65.153 | 14.001 | OK |
6 | 22 | 10 | Richie Hearn | 74 | 2:01:22.475 | 65.151 | 14.292 | OK |
7 | 21 | 20 | Jan Magnussen | 74 | 2:01:23.426 | 65.142 | 15.243 | OK |
8 | 26 | 9 | Helio Castro-Neves | 74 | 2:01:23.500 | 65.142 | 15.317 | OK |
9 | 15 | 44 | Tony Kanaan | 74 | 2:01:24.848 | 65.129 | 16.665 | OK |
10 | 4 | 27 | Dario Franchitti | 74 | 2:01:27.200 | 65.108 | 19.017 | OK |
11 | 25 | 36 | Andrea Montermini | 74 | 2:01:42.201 | 64.975 | 34.018 | OK |
12 | 20 | 71 | Memo Gidley (R) | 74 | 2:01:43.850 | 64.960 | 35.667 | OK |
13 | 14 | 24 | Scott Pruett | 74 | 2:01:47.464 | 64.928 | 39.281 | OK |
14 | 8 | 6 | Michael Andretti | 73 | 2:01:24.889 | 64.249 | -1 Lap | OK |
15 | 6 | 11 | Roberto Moreno | 71 | 2:01:25.080 | 62.487 | -3 Laps | OK |
16 | 27 | 21 | Luiz Garcia Jr. (R) | 71 | 2:02:08.946 | 62.113 | -3 Laps | OK |
17 | 18 | 19 | Michel Jourdain Jr. | 64 | 1:46:29.926 | 64.217 | -10 Laps | CHOQUE |
18 | 3 | 26 | Paul Tracy | 59 | 1:37:22.554 | 64.746 | -15 Laps | CHOQUE |
19 | 5 | 18 | Mark Blundell | 59 | 1:37:32.112 | 64.641 | -15 Laps | CHOQUE |
20 | 9 | 99 | Greg Moore | 52 | 1:27:44.717 | 63.328 | -22 Laps | CHOQUE |
21 | 2 | 40 | PJ Jones | 49 | 1:22:48.383 | 63.234 | -25 Laps | CHOQUE |
22 | 19 | 22 | Robby Gordon | 41 | 1:08:43.202 | 63.755 | -33 Laps | CHOQUE |
23 | 12 | 7 | Max Papis | 39 | 1:05:01.037 | 64.099 | -35 Laps | CHOQUE |
24 | 13 | 8 | Bryan Herta | 35 | 58:01.789 | 64.451 | -39 Laps | CHOQUE |
25 | 24 | 2 | Al Unser Jr. | 12 | 25:39.377 | 49.981 | -62 Laps | CHOQUE |
26 | 7 | 5 | Gil de Ferran | 12 | 23:57.914 | 53.508 | -62 Laps | CHOQUE |
27 | 23 | 15 | Naoki Hattori (R) | 4 | 20:11.651 | 21.166 | -70 Laps | FRENOS |
Pilotos |
||||
Pos. | Piloto | General | Circuito | Ovalo |
1 | Juan Montoya (R) | 194 | 104 | 90 |
2 | Dario Franchitti | 171 | 90 | 81 |
3 | Michael Andretti | 124 | 57 | 67 |
4 | Paul Tracy | 122 | 72 | 50 |
5 | Christian Fittipaldi | 101 | 45 | 56 |
6 | Greg Moore | 97 | 33 | 64 |
7 | Gil de Ferran | 96 | 54 | 42 |
8 | Adrian Fernandez | 95 | 46 | 49 |
9 | Jimmy Vasser | 94 | 45 | 49 |
10 | Max Papis | 91 | 39 | 52 |
11 | Tony Kanaan | 68 | 22 | 46 |
12 | Patrick Carpentier | 57 | 28 | 29 |
13 | Helio Castro-Neves | 48 | 17 | 31 |
14 | Roberto Moreno | 42 | 23 | 19 |
15 | Bryan Herta | 40 | 34 | 6 |
16 | PJ Jones | 37 | 4 | 33 |
17 | Cristiano da Matta (R) | 30 | 16 | 14 |
18 | Mauricio Gugelmin | 26 | 13 | 13 |
19 | Richie Hearn | 21 | 17 | 4 |
20 | Al Unser Jr. | 20 | 18 | 2 |
21 | Robby Gordon | 20 | 12 | 8 |
22 | Scott Pruett | 14 | 11 | 3 |
23 | Mark Blundell | 8 | 3 | 5 |
24 | Jan Magnussen | 6 | 6 | 0 |
25 | Michel Jourdain Jr. | 6 | 6 | 0 |
26 | Alex Barron | 4 | 0 | 4 |
27 | Tarso Marques (R) | 4 | 0 | 4 |
28 | Memo Gidley (R) | 4 | 4 | 0 |
29 | Gualter Salles | 2 | 2 | 0 |
30 | Dennis Vitolo | 2 | 0 | 2 |
31 | Andrea Montermini | 2 | 2 | 0 |
32 | Raul Boesel | 1 | 0 | 1 |
33 | Gonzalo Rodriguez (R) | 1 | 1 | 0 |
34 | Luiz Garcia Jr. (R) | 0 | 0 | 0 |
35 | Shigeaki Hattori (R) | 0 | 0 | 0 |
36 | Naoki Hattori (R) | 0 | 0 | 0 |